Inicio > HORNOS DE CURADO > HORNOS DE BATCH
![]() 5534690530 |
![]() |
Calle Tres, no. 13-3 Industrial Alce Blanco, Naucalpan, México C.P. 53370 |
![]() |
Tel.(55) 5239 4775 Tel.(55) 5358 9132 | ![]() |
ventas@powdertronic.com |
Inicio > HORNOS DE CURADO > HORNOS DE BATCH
DIMENSIONES INTERIORES | |||||
MODELO | FRENTE (m) | FONDO (m) | ALTO (m) | VOLUMEN (m3) | TEMPERATURA (ºC) |
PH-101512 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 1.80 | 60º -250º |
PH-102012 | 1.00 | 2.00 | 1.20 | 2.40 | 60º -250º |
PH-102021 | 1.00 | 2.00 | 2.10 | 4.20 | 60º-250º |
PH-102521 | 1.00 | 2.50 | 2.10 | 5.25 | 60º-250º |
PH-103021 | 1.00 | 3.00 | 2.10 | 6.30 | 60º-250º |
PH-104021 | 1.00 | 4.00 | 2.10 | 8.40 | 60º-250º |
PH-106021 | 1.00 | 6.00 | 2.10 | 12.60 | 60º-250º |
PH-151515 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.40 | 60º-250º |
PH-152012 | 1.50 | 2.00 | 1.20 | 3.60 | 60º-250º |
PH-152021 | 1.50 | 2.00 | 2.10 | 6.30 | 60º-250º |
PH-152521 | 1.50 | 2.50 | 2.10 | 7.88 | 60º-250º |
PH-153215 | 1.50 | 3.20 | 1.40 | 6.30 | 60º-250º |
PH-153221 LÍDER EN VENTAS | 1.50 | 3.20 | 2.10 | 9.45 | 60º-250º |
PH-154021 | 1.50 | 4.00 | 2.10 | 12.60 | 60º-250º |
PH-156021 | 1.50 | 6.00 | 2.10 | 12.60 | 60º-250º |
PH-202015 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 6.00 | 60º-250º |
PH-202021 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 8.40 | 60º-250º |
PH-202521 | 2.00 | 2.50 | 2.10 | 10.50 | 60º-250º |
PH-203221 LÍDER EN VENTAS | 2.00 | 3.20 | 2.10 | 12.60 | 60º-250º |
PH-204021 | 2.00 | 4.00 | 2.10 | 16.80 | 60º-250º |
PH-205021 | 2.00 | 5.00 | 2.10 | 21.00 | 60º-250º |
PH-243021 | 2.40 | 3.00 | 2.10 | 15.12 | 60º-250º |
PH-254022 | 2.50 | 4.00 | 2.20 | 22.00 | 60º-250º |
PH-253021 | 2.50 | 3.00 | 2.10 | 15.75 | 60º-250º |
PH-254021 | 2.50 | 4.00 | 2.10 | 21.00 | 60º-250º |
PH-303021 | 3.00 | 3.00 | 2.10 | 18.90 | 60º-250º |
PH-304021 | 3.00 | 4.00 | 2.10 | 25.20 | 60º-250º |
PH-306021 | 3.00 | 6.00 | 2.10 | 37.80 | 60º-250º |
PH-404021 | 4.00 | 4.00 | 2.10 | 33.60 | 60º-250º |
PH-505021 | 5.00 | 5.00 | 2.10 | 52.50 | 60º-250º |
Inicio > HORNOS DE CURADO > HORNOS DE BATCH
CONTÁCTENOS
Calle Tres, no. 13-3 Fracc. Industrial Alce
Blanco, Naucalpan, Edo. de Méx.
C.P. 53370
Tel.(55) 5239 4775
Tel./Fax.(55) 5358 9132
LIGAS DE INTERÉS
INICIO
CASOS DE ESTUDIO
SERVICIO AL CLIENTE
© POWDERTRONIC Todos los derechos reservados
CONTÁCTENOS
Calle Tres, no. 13-3 Fracc. Industrial Alce
Blanco, Naucalpan, Edo. de Méx.
C.P. 53370
Tel.(55) 5239 4775
Tel./Fax.(55) 5358 9132
LIGAS DE INTERÉS
INICIO
CASOS DE ESTUDIO
SERVICIO AL CLIENTE
© POWDERTRONIC Todos los derechos reservados
SEO & Design by: optimizacion-online.com